Наш сервисный центр предлагает различный спектр услуг. На данной странице вы можете более подробно ознакомиться с их стоимостью.
Окончательная стоимость ремонта определяется после проведения диагностики.
Наш сервисный центр предлагает различный спектр услуг. На данной странице вы можете более подробно ознакомиться с их стоимостью.
Окончательная стоимость ремонта определяется после проведения диагностики.
Инструмент | Диагностика, руб. | Легкий ремонт (детали 1-ой группы сложности), руб. | Сложный ремонт (детали 2-ой и 3-ей группы сложности), руб. | Сложный ремонт с профилактикой (детали 2-ой и 3-ей группы сложности), руб. |
---|---|---|---|---|
Углошлифмашины, дрели, дисковые пилы, цепные пилы, электрорубанки, электролобзики, фрезерные машины, шуруповерты, шлифмашины | 500 | 750 | 1100 | 1200 |
Вибраторы, бороздоделы, шлифователи по бетону, бытовые насосы, триммеры электрические всех типов | 650 | 950 | 1550 | 1600 |
Торцовочные пилы до 1,5 кВт, сверлильные станки, насосные станции, перфораторы весом до 3 кг, плиткорезы, газонокосилки электрические, водонагреватели, гайковерты 500Нм, тепловентиляторы (тепловые пушки) бытовые до 5 кВт | 800 | 1100 | 1750 | 2350 |
Перфораторы, отбойные молотки весом от 3 до 6 кг, торцовочные пилы свыше 1,5 кВт, бетоносмесители, газовые генераторы горячего воздуха до 30 кВт, пылесосы для промышленного использования, компрессоры до 2 кВт, деревообрабатывающие станки, тепловентиляторы (тепловые пушки) от 5 кВт до 15 кВт | 1050 | 1550 | 2250 | 3200 |
Сварочные аппараты инверторного типа до 200 А | 1100 | — | 3200 | — |
Сварочные полуавтоматы инверторного типа, сварочные аппараты инверторного типа свыше 200 А | 1650 | — | 4200 | — |
Зарядные устройства для бытовых шуруповертов | 350 | 1500 | 1500 | 1500 |
Зарядные устройства для профессиональных шуруповертов | 500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Перфораторы, отбойные молотки весом от 6 до 10 кг, аппараты высокого давления бытовые, сварочные аппараты трансформаторного типа от 255 А и выше, газовые генераторы горячего воздуха свыше 30 кВт | 1300 | 1950 | 2850 | 4750 |
Перфораторы, отбойные молотки весом свыше 10 кг, компрессоры от 2 кВт до 5 кВт, тепловентиляторы (тепловые пушки) свыше 15 кВт, вибротрамбовки, профессиональные аппараты высокого давления | 1800 | 2150 | 3550 | 5200 |
Стенорезы, установки алмазного бурения | 2100 | — | — | 6850 |
Группа I – Замена выключателя (кроме аккумуляторных шуруповертов), щеток, электронного блока, сетевого шнура, патрона (без разбора инструмента), щеткодержателей.
Группа II (электродвигатель) – замена подшипника на роторе, ротор, статор, корпус двигателя.
Группа III (редуктор) – замена узлов редукторной части, зубчатого колеса, зубчатого вала, патрона (с разбором инструмента), переключателя режимов работ.
Профилактика – промывка, прочистка, замена смазки, регулировка.
Работа, не указанная в данной таблице, исчисляется по норме/часа = 2000 руб. за час произведенных ремонтных работ (1 мин. = 33,33 руб.).
Инструмент | Дефектация, частичная разборка / полная разборка, руб. | Легкий ремонт (детали 1-ой группы) *, руб. | Сложный ремонт (детали 2-ой и 3-ей группы) **, руб. | ТО ***, руб. |
---|---|---|---|---|
Бензопилы, бензокосы, воздуходувки, мотобуры с 2-х тактным двигателем, предназначенные для бытового использования (1). | 600 | 1340 | 2310 | 1880 |
Садовые пылесосы, бензоножницы, профессиональные бензопилы, бензокосы (2), воздуходувки ранцевые, бензокосы с 4-х тактным двигателем, дизельные генераторы горячего воздуха до 30 кВт. | 725 | 1910 | 4950 | 2970 |
Профессиональные бензопилы, бензокосы (2), бензокосы с 4-тактным двигателем с наличием функции ЭБУ (оснащенные электронным блоком управления, AutoTune или M- Tronic) | 1320 | 2950 | 6000 | 4050 |
Мотокультиваторы с 4-х тактным двигателем, генераторные установки мощностью до 3 кВт, мотопомпы мощностью до 6,5 л. с., снегоуборочные машины мощностью до 6,5 л. с., газонокосилки, мотокультиваторы с 2-х тактным двигателем, вибротрамбовки, бензорезы, нарезчики швов, виброплиты | 850 / 1500 | 1980 | 5740 | 3920 |
Генераторные установки мощностью от 3,2 кВт до 8 кВт, мотоблоки, снегоуборочные машины мощностью от 7 л. с. до 11 л. с., дизельные генераторы горячего воздуха от 31 кВт до 45 кВт., мотопомпы свыше 6,5 л. с., реверсивные виброплиты | 1100 / 1940 | 3030 | 8500 | 4750 |
Генераторные установки мощностью от 8 кВт до 13,5 кВт, снегоуборочные машины мощностью свыше 11 л. с., дизельные генераторы горячего воздуха свыше 45 кВт. | 1900 / 3160 | 4290 | 9750 | 6800 |
(1) — бензопилы до 2,0 кВт (2,7 л. с.).
(2) — бензопилы и бензокосы от 2,1 кВт (2,7 л. с.) и более.
* Работа, связанная с заменой свечей, стартеров (а так же ремонт), рукояток, кожухов, фильтров топливных и воздушных, ремни.
** Работа, связанная с заменой магнето, маховиков, цилиндропоршневой группы, маслонасосов, картеров, сальников и т. п.
*** Работа, связанная с заменой масла, фильтра воздушного, топливного, регулировка клапанов, проверка ремней, промывка топливной системы.
Работа, не указанная в данной таблице, исчисляется по норме/часа = 2000 руб. за час произведенных ремонтных работ (1 мин. = 33,33 руб.)
АКБ NiCd | Емкость АКБ 1,3 Аh |
---|---|
9.6 В | 1660 руб. |
12 В | 2000 руб. |
14.4 В | 2340 руб. |
18 В | 2850 руб. |
*На данный момент восстановление производим только с элементами, предоставленными клиентом. Стоимость уточняйте на приемном пункте.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Заточка пильных цепей | 210 руб. |
Заклепка пильных цепей (изменение длины цепи) | 140 руб. |
Заточка пильных дисков с твердосплавными напайками | 13 руб. за 1 зуб |
Заточка ножей для рубанков, рейсмусов, деревообрабатывающих станков | 15 руб. за 1 см |
Заточка пик | 210 руб. |
Заточка ножей для газонокосилок (включает в себя очистку, заточку и балансировку) | 350 руб. |
Наименование | 10-13-14″ | 15″ | 16″ | 17-18″ |
---|---|---|---|---|
Снятие и установка | 60 руб | 80 руб. | 80 руб. | 100 руб. |
Демонтаж/монтаж | 90 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 120 руб. |
Балансировка на конусе | 100 руб. | 100 руб. | 140 руб. | 180 руб. |
Стоимость работ за одно колесо | 250 руб. | 280 руб. | 320 руб. | 400 руб. |
Стоимость работ за четыре колеса | 1000 руб. | 1120 руб. | 1280 руб. | 1600 руб. |
Наименование | 15-16″ | 17-18″ |
---|---|---|
Снятие и установка | 100 руб. | 120 руб. |
Демонтаж/монтаж | 120 руб. | 140 руб. |
Балансировка на конусе | 150 руб. | 240 руб. |
Стоимость работ за одно колесо | 370 руб. | 500 руб. |
Стоимость работ за четыре колеса | 1480 руб. | 2000 руб. |
Наименование | 15-16″ | 17-18″ |
---|---|---|
Снятие и установка | 120 руб. | 140 руб. |
Демонтаж/монтаж | 140 руб. | 150 руб. |
Балансировка на конусе | 240 руб. | 250 руб. |
Стоимость работ за одно колесо | 500 руб. | 540 руб. |
Стоимость работ за четыре колеса | 2000 руб. | 2160 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
В черте города Кемерово | 1000 руб. |
За чертой города Кемерово | Из расчета 30 руб. за 1 км (от офиса ООО «ЭлектроСервис» до местонахождения клиента). Уважаемые клиенты, при расчёте доставки необходимо учитывать проезд служебного транспорта в обе стороны: от офиса ООО «ЭлектроСервис» до местонахождения клиента и обратно. |